Description
lorem ipsum dolor sit amet. est aspernatur porro ut nemo magni ut rlorem ipsum dolor sit amet. est aspernatur porro ut nemo magni ut recusandae eius! ecusandae eius!
Dimensions | 276x165x44 mm |
---|---|
Poids | 0.994 kg |
Température de service | 0-50° C |
Humidité relative | 0-95 % |
Classe de protection | IP44 |
Alimentation | 6.5 VDC |
Tension adaptateur AC/DC | 100-240 VAC |
Puissance | 15.7 W |
Consommation annuelle | 137 kWh |
Fréquence de travail | 0-1 kHz |
lorem ipsum dolor sit amet. est aspernatur porro ut nemo magni ut rlorem ipsum dolor sit amet. est aspernatur porro ut nemo magni ut recusandae eius! ecusandae eius!
Dimensions | 276x165x44 mm |
---|---|
Poids | 0.994 kg |
Température de service | 0-50° C |
Humidité relative | 0-95 % |
Classe de protection | IP44 |
Alimentation | 6.5 VDC |
Tension adaptateur AC/DC | 100-240 VAC |
Puissance | 15.7 W |
Consommation annuelle | 137 kWh |
Fréquence de travail | 0-1 kHz |
« Adoptez dès aujourd’hui un appareil EMIPULS pour protéger vos installations du calcaire. »
Offrez à votre eau une meilleure qualité et réduisez les désagréments liés au calcaire.